Calendrier synoptique du Séminaire de muséologie numérique 2026#
| Dates | MSL6800 | MSL6529 |
|---|---|---|
| 1er juin (séance 1) | Journée d’accueil | Journée d’accueil (suite) : visite vieux Montréal (visite) |
| 11 juin 2026 (séance 2) | Recherche documentaire + Bibliothèque (visite) | Introduction du séminaire + Mona (invité) |
| 18 juin 2026 (séance 3) | La recherche appliquée en muséologie | La muséologie numérique : comparaison France/Québec + Ecosystem analysis RCIP (invité) |
| 25 juin 2026 (séance 4) | Éthique de recherche | Documentation numérique des collections + Collection ethno (invité) |
| 2 juillet 2026 (séance 5) | Rencontre en petits groupes | Les dispositifs de visite |
| 9 juillet 2026 (séance 6) | L’évaluation muséale | Dispositifs de visite – Visite MBAM (visite) |
| 16 juillet 2026 (séance 7) | Discussion des problématiques | Dispositifs de visite en salle – Biosphère (rdv 13h30) 160 Chem. du Tour de l’isle, Montréal, QC H3C 4G8 |
| 23 juillet 2026 (séance 8) | L’argumentation en SHS | Stratégie numérique des musées |
| 30 juillet 2026 (séance 9) | McCord (visite) Entrée du Musée à 9 h 30 (l’entrée se fera au 2175, rue Victoria) | Présence en ligne et réseaux sociaux numériques – CCA (visite) |
| 6 août 2026 (congé) | - - semaine de lecture - - | - - semaine de lecture - - |
| 13 août 2026 (séance 10) | Visite au MEM | NAT Musée national de l’histoire du Québec (Ana-Laura Baz) |
| 20 août 2026 (séance 11) | Conclusion du séminaire | IA et musées |
| 27 août 2026 (séance 12) | Colloque final | Colloque final |
Congés et Jours fériés
- Mercredi 24 juin 2026, Congé universitaire – Fête nationale du Québec
- Mercredi 1er juillet 2026, Congé universitaire – Fête du Canada
- Semaine de lecture : 3 au 7 août
Auteur: Emmanuel Chateau-Dutier